EXPLOITATIEREKENING
Begroot Werkelijk Werkelijk
2025 2025 2024
Onderhoud tuin 2.000,00 2.037,26 2.015,91
Onderhoud liften 6.500,00 5.811,89 5.620,10
Onderhoud hydrofoor 400,00 356,95 344,85
Onderhoud cv 8.000,00 7.080,22 3.420,71
Klein onderhoud 10.000,00 11.246,86 6.169,41
Schoonmaakkosten 6.750,00 6.700,00 6.750,00
Glazenwassen 5.000,00 5.445,00 6.297,31
Veiligheidskosten 2.500,00 1.699,48 2.404,59
Water 200,00 163,48 81,83
Elektriciteit 14.000,00 11.786,70 11.994,68
Brandstof cv (vast) 30.000,00 26.236,78 26.407,04
Warmtemeting 503,15
Administratie-, beheers- en
advieskosten 5.500,00 5.151,87 5.210,44
Telefoonkosten 1.000,00 1.016,45 982,05
Verzekeringen 14.000,00 13.013,04 13.673,54
Eigen risico verzekeringen 2.000,00 1.000,00 1.000,00
Incassokosten 0,00 130,00 -/- 901,60 -/-
Bankkosten en rente 800,00 501,01 516,06
Reserve groot onderhoud 30.800,00 30.800,00 22.300,00
Aflossing lening Collin 36.700,00 36.635,76 36.635,76
Ontvangen rente 1.500-/- 1.633,75 -/- 2.025,57 -/-
Diverse kosten 274,00 6,25 -/- 0,00
Voordelig exploitatiesaldo 10.011,25 17.387,74
_________ _________ _________
Totaal kosten 174.924,00 174.924,00 166.788,00
Voorschotten verwarming 48.384,00 48.725,31 49.041,65
Af te rekenen saldo _________ 341,31 -/- 4.689,65 -/-
Totaal verwarming 48.384,00 48.384,00 44.352,00
Totalen 223.308,00 223.308,00 211.140,00
