EXPLOITATIEREKENING
Begroot Werkelijk Werkelijk
2024 2024 2023
Onderhoud tuin 2.000,00 2.015,91 1.800,00
Onderhoud liften 6.500,00 5.620,10 5.358,56
Onderhoud hydrofoor 400,00 344,85 0,00
Onderhoud cv 8.000,00 3.420,71 7.925,15
Klein onderhoud 10.000,00 6.169,41 8.623,02
Schoonmaakkosten 6.750,00 6.750,00 6.750,00
Glazenwassen 7.000,00 6.297,31 6.924,46
Veiligheidskosten 1.900,00 2.404,59 1.868,75
Water 200,00 81,83 183,38
Elektriciteit 12.000,00 11.994,68 11.116,38
Brandstof cv (vast) 30.000,00 26.407,04 24.185,20
Kosten warmtemeting 2.000,00 503,15 2.036,91
Administratie-, beheers- en
advieskosten 5.500,00 5.210,44 5.391,81
Telefoonkosten 900,00 982,05 938,14
Verzekeringen 14.000,00 13.673,54 14.665,54
Eigen risico verzekeringen 1.000,00 1.000,00 500,00
Incassokosten 0,00 901,60 -/- 275,00 -/-
Bankkosten en rente 800,00 516,06 701,55
Reserve groot onderhoud 22.300,00 22.300,00 19.364,24
Aflossing lening Collin 36.700,00 36.635,76 36.635,76
Ontvangen rente 1.400-/- 2.025,57 -/- 1.507,54 -/-
Diverse kosten 238,00 0,00 4,64 -/-
Voordelig exploitatiesaldo 17.387,74 3.436,33
_________ _________ _________
Totaal kosten 166.788,00 166.788,00 156.618,00
Voorschotten verwarming 44.352,00 49.041,65 44.915,36
Af te rekenen saldo _________ 4.689,65 -/- 4.595,36 -/-
Totaal verwarming 44.352,00 44.352,00 40.320,00
Totalen 211.140,00 211.140,00 196.938,00